MD-S278 Fua Fa'amau Fa'atekinolosi Uaealesi 4G NB-IoT IP65 Fa'asalalauga Fa'atekonolosi Fa'atasi ai ma le LCD Display Remote Monitoring
VAEGA FA'AALIGA
O le MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge o loʻo i ai se faʻaaliga LCD tele e mafai ona faʻataʻamilomilo atoa, ua faʻapipiʻiina i se masini faʻafesoʻotaʻi uʻamea e le gaoia 304 mo le faigofie ona fetuʻunaʻi tulimanu pe a uma ona faʻapipiʻi i le nofoaga. O ki paʻi e lagolagoina le ki/tape o le eletise ma le lipotia o faʻagaoioia, faʻatasi ai ma le faʻamaufaʻailoga lelei ma le umi o le ola tautua. O le masini faʻalogo vevela ma le susu ua fausia i totonu e maua ai le gafatia e mataʻituina ai le vevela ma le susu. O le oloa e faʻamalosia e se maa lithium ma le faʻaaogaina o le eletise e matua maualalo ma le umi o le ola o le maa. Lagolagoina le 4G poʻo le NB wireless transmission; e mafai ona faʻatulagaina parakalafa ma faʻaleleia firmware e ala i le Bluetooth APP i le nofoaga ma le 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat) system mamao, e faʻaitiitia ai le faigata o le faʻapipiʻiina ma le tausiga; faʻaaogaina se taimi e lafoina ai faʻamatalaga + vave ai le lafoina o faʻamatalaga o le alarm mo le vave o le alarm.
SI'OSI'OMAGA FA'AGALUEGA
Vevela o le Siosiomaga: -20~65 ℃
Susū Fa'atatau: (0~100%) RH (leai se condensation)
Vevela o le Teuina: -10~50 ℃
TALOSAGA
◇ Faiga o le Vai e Puipuia ai Afi
◇ Faiga HVAC
◇ Pulega Atamai o le Vai
◇ Feso'ota'iga o Paipa Fa'avevela
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Fa'asologa | *Taga'i i le Taiala Filifiliga |
| Sa'o | ±0.5%FS |
| Metotia o le Fa'atinoina | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Fa'apipi'i Fa'asologa | *Taga'i i le Taiala Filifiliga |
| Paoa sapalai | 3.6V Lithium Battery |
| Vevela o le Fa'agaioiga | (-20~65)°C |
| Fa'atulagaga o Fa'amatalaga | Fa'atulagaga Bluetooth, Fa'atulagaga Mamao |
| Fa'atulagaga o le Alarm | Fa'ailo Maualalo, Fa'ailo Maualuga, Lipoti o Fesuia'iga, Fa'ailo Maa La'ititi |
| Mea e Feso'ota'i ai | 304 Uamea e le gaoia |
| Mamafa o le Soona Tele | 200%FS |
| Vaitaimi e La'uina ai i luga | 10 ~ 1440 minute e mafai ona fetu'una'i |
| Puipuiga o le Eletise | Fa'alavelave Fa'asaga i le EM |
| Fua faatatau o le Fa'ata'ita'iga | 10 sekone le masani ai, 1~60 sekone/taimi e mafai ona fetu'una'i |
| Fa'aali | Fa'aaliga LCD o le Liquid Crystal |
FUA
Taiala Filifiliga
| Fanua | Tulafono | Fa'amatalaga | ||
| Fa'ata'ita'iga | S278 | Fua Fa'atatau o le Mamafa Fa'atekinolosi Uaealesi | ||
| Fesootaiga | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Sa'o | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Fa'asologa | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Taga'i i le laulau i lalo | *Taga'i i le laulau i lalo | |||
| Fa'apipi'i Fa'asologa | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Taga'i i le laulau i lalo | *Taga'i i le laulau i lalo | |||
| Paoa sapalai | P0 | Fa'amalosia e le maa | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Vevela o le Fa'agaioiga | T0 | Tulaga Masani | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Fa'amatalaga Fa'apitoa | K0 | Leai se tasi | ||
| K1 | Fuaina o le Okesene | |||
| K2 | Fuaina o le Haidrone | |||
| K3 | E leai se Zinc ma le Copper | |||
| K4 | Fuaina o le 'Aseta (E lē o le HF) | |||
| K5 | Fa'atasi ai ma le masini fa'avevela | |||
| K6 | Ufiufi Fluorine | |||
| K9 | Fa'apitoa Fa'apitoa | |||
| Fa'ailoaina | XXXXXX | Fa'ailoga Fa'ailoa | ||
Filifiliga o le Vaeluaga o le Mamafa
| Ituaiga | Tulaga Masani (MPa/kPa) | Tulaga Fa'atonuina a Amerika (PSI) | Tulaga Fa'a-Europa (pa) | Fa'amatalaga |
| Mamafa Maualuga Tele | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) O vaega o lo'o i luga o vaega masani ia. Mo vaega fa'apitoa, fa'amolemole fa'afeso'ota'i inisinia fa'atekinolosi a Meokon. 2) Fa'amatalaga Fa'apitoa: K0 (Leai) K1 (Fuaina o le Okesene) K2 (Fuaina o le Haidrokeni) K3 (E leai se Zinc ma le Copper) K4 (Fuaina o le 'Aseta, 'Aseta e lē o le Hydrofluoric) K5 (Fa'atasi ai ma le masini fa'avevela) K6 (Ufiufi Fluorine) K9 (Fa'apitoa Fa'apitoa) | ||
| Mamafa Maualuga | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Mamafa Feololo | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Mamafa Maualalo | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Mamafa Laiti | / | / | ||
| Mamafa Atoatoa | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Omiga Leaga | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Mamafa Fa'aputuga | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Mamafa Eseese | / | / | / |
Manatua: Atonu e iai ni oloa ua filifilia pe ni tusipasi e le mafai ona fetaui. Fa'amolemole fa'afeso'ota'i inisinia fa'atekinolosi a Meokon mo nisi fa'amatalaga.









