MD-S975 Gas Flow Switch /Monitor A/R Fa'aaogaina i le alamanuia o le ogaumu
O VAEGA FA'ATEKINOLOSI O LE MD-S975 Gas Flow Switch
E fa'aaogaina lautele masini siaki o le tafe o le kesi i le tele o alamanuia ma fa'aoga, e pei o le puleaina o alamanuia (kilns), mataituina o le siosiomaga, meafaigaluega fa'afoma'i ma su'esu'ega i le fale su'esu'e. E mafai e masini siaki o le tafe o le kesi ona maua ai ni fofo fa'atuatuaina mo le fuaina o le tafe o le kesi.
O le masini siaki tafe o le kesi e faʻaaogaina le tekinolosi MEMS flow sensing chip e fua ai le tafe o le kesi i totonu o le ala tafe e ala i le mataupu faavae o le thermodynamics. E faʻaaogaina le tekinolosi fuaina saʻo ma masini vave tali atu. E mafai e le masini siaki tafe o le kesi ona tuʻuina atu ni taunuuga saʻo maualuga o le fuaina o le tafe ma e mafai ona faʻagaoioia ma le mautu e tusa lava pe i lalo o tulaga faigata o le siosiomaga. E le gata i lea, matou te tuʻuina atu foʻi ni fesoʻotaʻiga numera ma galuega mataʻituina mamao e fesoasoani ai i tagata faʻatau e faigofie ona maua faʻamatalaga i le taimi moni ma faʻatino le faʻatulagaina ma le pulea mamao.
O le Fa'aaogāina o le MD-S975 Gas Flow Switch
Fale atamai
Falegaosimea atamai
Fale Su'esu'e
Mata'ituina o le siosiomaga
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi O LE MD-S975 Gas Flow Switch
| Numera o le oloa | MD-S975 |
| Mea e fuaina ai | Ea, naitorosene, haitorone, okesene |
| Vevela feololo | -10~60°C |
| Metotia e iloa ai | Vevela |
| Vaeluaga o le tafega ua fa'atulagaina | 100/300/400/800/1000 (iunite sLM) |
| Tete'e i le mamafa | Maualuga 0.2~2MPa (fuafua e tusa ai ma le tafega o le vai) |
| voltage | DC24V |
| Sa'o | eleele2%FS |
| iunite | L/min |
| auala e fa'atino ai | 4~20mA/RS485 |
| Metotia e alu ese ai | Vaalele tuusa'o |
| Auala fa'apipi'i | Fila i fafo PT1/2, filo i fafo PT3/4, ma isi (fuafuaina e tusa ai ma le tele o le tafe) |
| mea o le atigi | palasitika polyester |
| Meafaitino autu | Alumini u'amea |
O le Fua o le MD-S975 Gas Flow Switch
| Lapoa i totonu o le paipa talafeagai (mm) | LWH(mm) | RANGE(SLM) | Feso'ota'iga o filo |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| filo faovilivili tane | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| filo faovilivili tane | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| filo faovilivili tane | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| filo faovilivili tane | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| filo faovilivili tane |












