MD-K953 Mata'ituina o le Tulaga o le Vai i totonu o le Manhole e aunoa ma le Uaealesi mo le Mata'ituina Atamai o le Alavai ma le Fa'amamago
VAEGA FA'AALIGA
E mafai e le masini su'esu'e vai uaealesi a le MD-K953 ona fa'afeso'ota'i i masini su'esu'e vai eseese e pei o le conductivity, turbidity, ma le pH. O le pusa o le module feso'ota'iga e faia i le mea fa'amalosia PA66 fa'atasi ai ma se antenna ua fausia i totonu ma se module feso'ota'iga uaealesi. E iai le IP68 e tete'e atu i le vai, tete'e atu i le 'ele, ma tete'e atu i le pa'i. O le fausaga vaeluaina e sau ma ni fa'amau mo le faigofie ona fa'apipi'i, ma se pusa maa tuto'atasi mo le faigofie ona sui le maa.
TALOSAGA
- Nofoaga e pamu ai otaota
- Vaitafe ma vaituloto
- Feso'ota'iga paipa a le malo
- Vai otaota i totonu o nu'u i tua
- Vai fa'ato'aga i'a
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Fa'ata'ita'iga | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Ituaiga o le Sensor | Fa'aola eletise | Ammonium ion | pH | Le fenumiai | Okesene ua liu suavai | Mana'oga o le okesene fa'akemikolo (COD) | Malosiaga fa'aitiitia-oksida |
| Sa'o | Tagai i le taiala filifiliga | ||||||
| Vaeluaga o le Fuaina | Tagai i le taiala filifiliga | ||||||
| Metotia Fesootaiga | 4G / NB-IoT | ||||||
| Paoa sapalai | Fa'agaoioia e le maa Lithium | ||||||
| Auala Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i le puipui | ||||||
| Metotia o le Fuaina | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Faiga Fa'ailoilo | Fa'ailo maualalo, fa'ailo maualuga | ||||||
| Fa'atulagaga o Fa'amatalaga | Fa'atulagaga o le Bluetooth i le lotoifale ma le fa'atulagaga mamao | ||||||
| Vaitaimi o le Fa'atulagaina | 3 masina / 6 masina / 1 tausaga (e fuafua i le ituaiga o le masini fa'alogo ma tulaga o le nofoaga) | ||||||
| Fua o le Oloa | Pusa fa'asalalau uaealesi: 148×103×85mm; Pusa maa: 174×174×73mm | ||||||
| Vasega Puipuiga | IP68 | ||||||
| Vevela o le Fa'agaioiga | (-10~60)℃ | ||||||
FUA
FILIFILIGA O LE TA'IALA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga o le Sensor | Fa'asologa | Sa'o | Metotia Fesootaiga | Auala Fa'apipi'i | Malosiaga | Vevela o le Fa'agaioiga | Fa'ailoga Fa'ailoa |
| K953 | EC (Conductivity) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Fa'apipi'i i le puipui) | P0 (Fa'agaoioia e le maa) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor o le Tulaga Lelei o le Vai e Le'o Fa'aogaina Uaealesi | AN (Amonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Pa'ū) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Okesene ua Fa'ata'ape'apeina) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Manaʻoga o le Okesene Faʻakemikolo) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Gafatia e Fa'aitiitia ai le Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







