MD-S272 Fua Fa'amama Fa'atekinolosi Uaealesi ma le 4G/LoRa/NB-IoT | IP68 Sensor Mata'ituina o le Fa'amamafa Mamao mo Fa'aoga IoT Fa'apisinisi
VAEGA FA'AALIGA
O le Wireless Digital Pressure Gauge o se masini atamai e fua ai le mamafa o le mamafa e ala i uaealesi ma le galuega fa'asalalauina o fa'amatalaga e ala i uaealesi. E lagolagoina auala feso'ota'i LoRa, LoRaWAN, NB-IoT ma le 4G.
O lenei oloa e tu'ufa'atasia ai le fuaina o le mamafa, feso'ota'iga uaealesi ma galuega fa'aalia i le lotoifale. E maualuga le sa'o o le fuaina, mautu le fa'atinoga ma maualalo le fa'aaogaina o le eletise.
O le meafaigaluega e faʻaaogaina se faʻaaliga LCD maualuga le faʻamatalaga ma faʻaaogaina se pusa uʻamea e le gaoia ma se faʻaoga mamafa. E talafeagai mo le faʻapipiʻiina i fafo ma siosiomaga faʻapisinisi faigata.
E lagolagoina e le masini le fa'atulagaina o parakalafa mamao, e aofia ai tulaga fa'ailo ma fa'atulagaga o le televave o fesiitaiga. E mafai ona fa'aaogaina lautele i feso'ota'iga vai, faiga e puipuia ai afi, paipa fa'apisinisi ma isi fa'aoga e mata'ituina ai le mamafa.
TALOSAGA
• Paipa e sapalai ai le vai
• Paipa e puipuia ai afi
• Faiga paipa mo le afi
• Sapalai o le vai i le taulaga
• Paipa suau'u ma kesi
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Fa'asologa | -1 ~ 1.6, 2.5, 4, 6, 10...100pa -100...-10...0...10...100...10000kPa |
| Mamafa o le Soona Tele | 2 taimi e fa'atulaga ai |
| Tulaga Sa'o | 0.5%FS |
| Mausali mo se Taimi Umi | ±0.3%/tausaga (Tau masani) |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -25~70°C |
| Vevela o le Taui | -20~60°C |
| Voltage o le Sapalai | 3.6V maa lithium |
| Fua faatatau o le Fa'ata'ita'iga | Fa'aletonu 10 sekone/taimi, fetu'una'i 1~60 sekone/taimi |
| Fuainumera o le Lafoina | 10-1440 minute e mafai ona fetu'una'i |
| Metotia Fa'ailoilo | Fa'ailo maualalo, fa'ailo maualuga, fa'ailo fesuia'iga |
| Fa'atulagaina o le Taua o le Alarm | 10%~90% o le lautele |
| Fa'aali | Fa'aaliga tioata vai LCD |
| Feso'ota'iga o le Feso'ota'iga | M20 × 1.5, G1 / 2 po'o isi filo masani |
| Mea e Feso'ota'i ai | 304 u'amea e le gaoia |
| Meafaitino mo Fale | Nailo fa'amalosia |
| Feololo Fuaina | Suau'u, vai, kesi ma isi mea e le fa'aleagaina |
| Vevela o le Teuina | Vevela (-40~80°C), Susū (0~95%RH) |
| Mamafa o le Oloa | <0.5kg (e aofia ai ma mea fa'aopoopo) |
| Mea Fa'aopoopo o Oloa | Maa ER34615 1 fasi (ituaiga maa) |
FUA









正面800×8002-300x300.jpg)
